2022 | Begivenhed |
1. januar | Nytårsdag |
5. februar | Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary |
6. februar | Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie |
9. april | Danmarks Besættelse (halv stang til kl. 12:00) |
10. april | Palmesøndag |
14. april | Skærtorsdag |
15. april | Langfredag (halv stang hele dagen) |
16. april | Hendes Majestæt Dronning Margrethe II |
17. april | Påskedag |
18. april | 2. Påskedag |
29. april | Prinsesse Benedikte |
5. maj | Danmarks befrielse 1945 |
13. maj | Store Bededag |
26. maj | Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik |
26. maj | Kristi Himmelfartsdag |
5. juni | Grundlovsdag |
5. juni | Pinsedag |
6. juni | 2. Pinsedag |
7. juni | Prins Joachim |
15. juni | Valdemarsdag, Genforeningsdag |
5. september | Danmarks udsendte |
25. december | Juledag |
26. december | 2. Juledag |
De officielle flagdage fremgår i de fleste almanakker og kalendere.
Derudover gives der officiel meddelelse - bl.a. gennem dagspressen om flagning fra
statens bygninger og skibe ved særlige lejligheder.
Det er naturligt, at private også flager på disse dage.
Kilde: Danmarks Samfundet